الکترود گرافیت RP
شرح
الکترود گرافیتی که عمدتاً از کک نفتی و کک سوزنی به عنوان مواد خام استفاده می کند، قطران زغال سنگ به عنوان عامل اتصال دهنده، با کلسینه کردن، بچینگ، ورز دادن، فشار دادن، برشته کردن، گرافیت کردن و ماشینکاری ساخته می شود.به صورت قوس الکتریکی در کوره قوس الکتریکی آزاد می شود.هادی هایی که برای گرم کردن و ذوب بار توسط انرژی الکتریکی استفاده می شوند را می توان با توجه به شاخص های کیفی به توان معمولی، توان بالا و توان فوق العاده بالا طبقه بندی کرد.
ما قطر الکترودهای گرافیت RP 100-1272 میلی متر داریم.
کاربرد
الکترود گرافیت عمدتاً برای صنعت متالورژی و کاربید کلسیم، شرکت های فسفر-شیمیایی، مانند ذوب آهن و فولاد، سیلیکون صنعتی، فسفر زرد، فروآلیاژ، سرباره تیتانیا، آلومینا ذوب قهوه ای و غیره در کوره ذوب قوس زیر آب استفاده می شود.
 
مشخصات
شاخص های فیزیکی و شیمیایی الکترودها و اتصالات گرافیتی رایج به YB/T 4088-2015 مراجعه می کنند.
|   پروژه  |    قطر اسمی / میلی متر  |  ||||||||||
|   75 تا 130  |    150 تا 225  |    250 تا 300  |    350 تا 450  |    500 تا 800  |  |||||||
|   کلاس تیزهوشان  |    سطح اول  |    کلاس تیزهوشان  |    سطح اول  |    کلاس تیزهوشان  |    سطح اول  |    کلاس تیزهوشان  |    سطح اول  |    کلاس تیزهوشان  |    سطح اول  |  ||
|   مقاومت /μΩ·m ≤  |    الکترود  |    8.5  |    10.0  |    9.0  |    10.5  |    9.0  |    10.5  |    9.0  |    10.5  |    9.0  |    10.5  |  
|   نوک پستان  |    8.0  |    8.0  |    8.0  |    8.0  |    8.0  |  ||||||
|   قدرت خمشی /MPa ≥  |    الکترود  |    10.0  |    10.0  |    8.0  |    7.0  |    6.5  |  |||||
|   نوک پستان  |    15.0  |    15.0  |    15.0  |    15.0  |    15.0  |  ||||||
|   مدول الاستیک /GPa ≤  |    الکترود  |    9.3  |    9.3  |    9.3  |    9.3  |    9.3  |  |||||
|   نوک پستان  |    14.0  |    14.0  |    14.0  |    14.0  |    14.0  |  ||||||
|   چگالی حجمی /(g/cm3) ≥  |    الکترود  |    1.58  |    1.53  |    1.53  |    1.53  |    1.52  |  |||||
|   نوک پستان  |    1.70  |    1.70  |    1.70  |    1.70  |    1.70  |  ||||||
|   ضریب انبساط حرارتی/(10-6/℃) ≥ (دمای اتاق ~600℃)  |    الکترود  |    2.9  |    2.9  |    2.9  |    2.9  |    2.9  |  |||||
|   نوک پستان  |    2.7  |    2.7  |    2.8  |    2.8  |    2.8  |  ||||||
|   خاکستر /% ≤  |    0.5  |    0.5  |    0.5  |    0.5  |    0.5  |  ||||||
|   توجه: میزان خاکستر و ضریب انبساط حرارتی شاخص های مرجع هستند.  |  |||||||||||










